← Shaft library
Aerotech · Steel / graphite composite
SteelFiber CW (Taper)
Graphite composite core with a steel-fiber outer mesh in a constant-weight .355-inch taper design.

Representative profile photo; printed weight or flex may differ from the variant you select. View full-size photo · Photo source
- Documented club use
- Irons ↗
- Manufacturer launch
- Not specified
- Manufacturer spin
- Not specified
Verified weight and flex options
Weights and lengths are raw, before trimming. Flex codes belong to each manufacturer and are not standardized across brands. Confirm the exact tip and build instructions before buying.
| Variant | Flex | Weight | Torque | Tip diameter | Raw length | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight 70g / Amateur / 39.5in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Amateur / 39.0in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Amateur / 38.5in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Amateur / 38.0in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Amateur / 37.5in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Amateur / 37.0in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Amateur / 36.5in | Amateur | 74g | 3.5° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 39.5in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 39.0in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 38.5in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 38.0in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 37.5in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 37.0in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Regular / 36.5in | Regular | 74g | 3.3° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 40.0in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 39.5in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 39.0in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 38.5in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 38.0in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 37.5in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 37.0in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 70g / Stiff / 36.5in | Stiff | 74g | 3° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 40.0in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 39.5in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 39.0in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 38.5in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 38.0in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 37.5in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 37.0in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Regular / 36.5in | Regular | 85g | 2.9° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 40.0in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 39.5in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 39.0in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 38.5in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 38.0in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 37.5in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 37.0in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 80g / Stiff / 36.5in | Stiff | 85g | 2.8° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 40.0in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 39.5in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 39.0in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 38.5in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 38.0in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 37.5in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 37.0in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Regular / 36.5in | Regular | 95g | 2.1° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 40.0in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 39.5in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 39.0in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 38.5in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 38.0in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 37.5in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 37.0in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Stiff / 36.5in | Stiff | 95g | 2° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 40.0in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 39.5in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 39.0in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 38.5in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 38.0in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 37.5in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 37.0in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 95g / Xstiff / 36.5in | Xstiff | 95g | 1.8° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 40.0in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 39.5in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 39.0in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 38.5in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 38.0in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 37.5in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 37.0in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Regular / 36.5in | Regular | 110g | 2.1° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 40.0in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 39.5in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 39.0in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 38.5in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 38.0in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 37.5in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 37.0in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Stiff / 36.5in | Stiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 40.0in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 39.5in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 39.0in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 38.5in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 38.0in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 37.5in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 37.0in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 110g / Xstiff / 36.5in | Xstiff | 110g | 1.9° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 40.0in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 40″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 39.5in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 39.5″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 39.0in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 39″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 38.5in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 38.5″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 38.0in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 38″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 37.5in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 37.5″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 37.0in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 37″ | Official ↗ |
| Weight 125g / Stiff / 36.5in | Stiff | 125g | 1.8° | 0.355″ | 36.5″ | Official ↗ |
Sources checked 2026-09-02. A club-type listing does not guarantee compatibility with every head or adapter.